点个赞
0
浏览
分享至
点个赞
34所自主划线院校MBA复试分数线汇总
EMBA不单独划线和MBA一样线
| 北京大学 | 国家A类 | |
| 清华大学 | 国家A类 | |
| 北京理工大学 | A线 | 170/40/80 |
| B线 | 160/40/80(提面) | |
| 中国人民大学 | A线160-45-90 | 提面执行国家A类 |
| 北京航空航天大学 | 155/40/80 | |
| 中国农业大学 | 提前批 | 165/50/100 |
| 正常批 | 180/50/100 | |
| 天津大学 | 170/50/100 | |
| 南开大学 | A资格 | 国家A类线(提面) |
| B资格 |
国家A类线基础 上适度上浮 |
|
| 上海交通大学 | 国家A类线 | |
| 同济大学 | 165/40/80 | |
| 复旦大学 | 国际A线 | 拟定215/80/135 |
| 国际B线 | 拟定180/75/105 | |
| 在职A线 | 拟定215/80/130 | |
| 在职B线 | 拟定200/70/120 | |
| 在职C线 | 拟定175/60/105 | |
| 南京大学 | 180/55/110 | |
| 中山大学 | 提前批 | 国家A类线 |
| 正常批 | 225/60/120 | |
| 华南理工大学 | 提前批 | 185/65/110 |
| 普通批 | 国家A类线 | |
| 湖南大学 | 国家A类线 | |
| 中南大学 | A线 | 155/40/80 |
| B线 | 150/40/80(提面) | |
| 武汉大学 | 195/58/120 | |
| 华中科技大学 | 聚英计划 | 国家A类线 |
| 跃升计划 | 待定 | |
| 大连理工大学 | 国家A类 | |
| 吉林大学 | 175/50/100 | |
| 西安交通大学 | 175/55/110 | |
| 西北工业大学 | 提前批 | 155/50/90 |
| 正常批 | 160/50/90 | |
| 四川大学 | 195/110/55 | |
| 电子科技大学 | 国家A类线 | |
| 山东大学 | A线 | 175/50/100 |
| B线(提 面) | 165/45/90 | |
| 浙江大学 | 国家A类线 | |
| 厦门大学 |
A190-55-110 B 170-50-100(提面良好) C国家A类(提面优秀) |
|
| 北师大 |
A 200-50-100 B179-40-80 |
|
| 重庆大学 | 国家A类线 | |
| 哈工大 | 另外发布 | |
| 东北大学 | 另外发布 | |
| 东南大学 | 另外发布 | |
| 中科大 | 另外发布 | |
| 兰州大学 |
165/45/90 |
|
| 院校 | 分数线 | |
|---|---|---|
上海泰祺教育培训股份有限公司深圳分公司
福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦六楼608
咨询电话:13829718820
日间咨询:13829718820,15989053826
夜间咨询:13829718820