点个赞
0
										浏览
分享至
点个赞
| 兰州大学2020年EMBA拟录取考生名单公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
| 英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
| 1 | 郑景申 | 107300125012415 | 75 | 128 | 203 | 93.40 | 93.00 | 93.80 | 78.096 | 
| 2 | 李伟 | 107300125012932 | 72 | 135 | 207 | 88.60 | 89.50 | 90.40 | 77.506 | 
| 3 | 夏超 | 107300125012884 | 77 | 126 | 203 | 92.00 | 94.00 | 91.60 | 77.296 | 
| 4 | 张玲玲 | 107300125012576 | 72 | 122 | 194 | 91.00 | 93.50 | 92.60 | 75.826 | 
| 5 | 华璟 | 107300125012435 | 88 | 101 | 189 | 94.20 | 92.50 | 94.80 | 75.662 | 
| 6 | 杨海燕 | 107300125012436 | 70 | 120 | 190 | 92.60 | 92.00 | 92.20 | 74.884 | 
| 7 | 熊勤晶 | 107300125012778 | 64 | 120 | 184 | 91.40 | 93.50 | 95.00 | 74.698 | 
| 8 | 张和超 | 107300125012508 | 64 | 119 | 183 | 93.40 | 93.00 | 95.40 | 74.672 | 
| 9 | 朱兵耀 | 107300125012766 | 63 | 119 | 182 | 94.00 | 93.50 | 94.80 | 74.278 | 
| 10 | 苗沛 | 104590410012421 | 68 | 132 | 200 | 82.20 | 79.50 | 86.20 | 74.266 | 
| 11 | 张琦琬 | 107300125012460 | 64 | 116 | 180 | 93.20 | 94.50 | 94.40 | 73.738 | 
| 12 | 李强 | 107300125012876 | 61 | 120 | 181 | 92.20 | 90.00 | 93.80 | 73.612 | 
| 13 | 苏志 | 103840253501344 | 55 | 141 | 196 | 84.00 | 75.00 | 86.60 | 73.556 | 
| 14 | 吴传英 | 107300125012567 | 54 | 126 | 180 | 91.80 | 90.50 | 93.80 | 73.414 | 
| 15 | 聂彦声 | 106990640154159 | 55 | 123 | 178 | 93.00 | 92.00 | 94.60 | 73.356 | 
| 16 | 郭明 | 101510001407058 | 74 | 127 | 201 | 84.20 | 67.50 | 82.60 | 72.970 | 
| 17 | 李新兴 | 100060210103262 | 68 | 106 | 174 | 94.00 | 93.00 | 95.60 | 72.956 | 
| 18 | 彭云 | 107300125013090 | 63 | 114 | 177 | 92.80 | 92.00 | 93.60 | 72.792 | 
| 19 | 米雁菊 | 106980630118465 | 51 | 127 | 178 | 91.80 | 94.00 | 92.80 | 72.724 | 
| 20 | 杨赞 | 102170999090417 | 55 | 119 | 174 | 91.40 | 94.00 | 95.00 | 72.708 | 
| 21 | 孙妍 | 106970611605342 | 73 | 101 | 174 | 93.20 | 94.50 | 94.60 | 72.610 | 
| 22 | 吕斌伟 | 107300125012763 | 68 | 103 | 171 | 95.20 | 93.00 | 95.80 | 72.452 | 
| 23 | 李婉桥 | 102130005101895 | 50 | 123 | 173 | 93.20 | 92.00 | 94.80 | 72.432 | 
| 24 | 付麒逍 | 106350303804019 | 69 | 105 | 174 | 93.00 | 92.50 | 93.80 | 72.278 | 
| 25 | 邵炜 | 102800250004531 | 65 | 111 | 176 | 90.60 | 85.00 | 93.20 | 72.264 | 
| 26 | 王志斌 | 100560000291827 | 63 | 108 | 171 | 92.80 | 92.00 | 95.40 | 72.240 | 
| 27 | 房甜甜 | 100010000282640 | 59 | 114 | 173 | 93.00 | 94.00 | 93.80 | 72.108 | 
| 28 | 丁国泉 | 107300125012946 | 53 | 118 | 171 | 91.80 | 89.00 | 94.80 | 71.944 | 
| 29 | 陈科 | 106130125101801 | 69 | 103 | 172 | 91.80 | 95.00 | 93.80 | 71.904 | 
| 30 | 袁梅 | 107300125014011 | 66 | 105 | 171 | 94.60 | 93.00 | 94.20 | 71.864 | 
| 31 | 吴婕 | 104590410012097 | 71 | 102 | 173 | 92.40 | 95.50 | 93.00 | 71.838 | 
| 32 | 张数理 | 105580143531594 | 64 | 107 | 171 | 92.20 | 89.00 | 94.40 | 71.808 | 
| 33 | 凌峰 | 100100200005394 | 63 | 108 | 171 | 95.00 | 92.50 | 94.00 | 71.790 | 
| 34 | 初亮 | 101410211750338 | 70 | 102 | 172 | 91.20 | 91.50 | 93.60 | 71.750 | 
| 35 | 郭敏 | 106970611606230 | 69 | 105 | 174 | 91.00 | 93.00 | 92.40 | 71.744 | 
| 36 | 魏武 | 106980441116530 | 62 | 120 | 182 | 87.80 | 79.50 | 88.80 | 71.714 | 
| 37 | 林超 | 101830252434259 | 69 | 104 | 173 | 91.80 | 94.00 | 92.60 | 71.652 | 
| 38 | 郭涔涔 | 100590123490022 | 71 | 100 | 171 | 92.60 | 95.00 | 93.60 | 71.648 | 
| 39 | 王晓燕 | 106130125100350 | 60 | 111 | 171 | 92.00 | 95.00 | 93.60 | 71.636 | 
| 40 | 杨子毅 | 105610500012139 | 50 | 128 | 178 | 86.00 | 55.00 | 92.20 | 71.612 | 
| 41 | 温静 | 107300125012506 | 71 | 104 | 175 | 89.60 | 91.00 | 91.40 | 71.516 | 
| 42 | 杨锋 | 102690555051006 | 69 | 101 | 170 | 89.40 | 93.50 | 94.00 | 71.498 | 
| 43 | 郭徽 | 107300125012885 | 66 | 107 | 173 | 90.40 | 94.50 | 92.20 | 71.490 | 
| 44 | 吴周明 | 107300125012929 | 58 | 116 | 174 | 90.80 | 90.50 | 91.80 | 71.474 | 
| 45 | 刘小双 | 102710250001976 | 70 | 103 | 173 | 86.60 | 88.50 | 92.60 | 71.438 | 
| 46 | 蒋光耀 | 103350000925816 | 59 | 112 | 171 | 90.20 | 90.00 | 93.40 | 71.428 | 
| 47 | 张宏泉 | 106980441116641 | 61 | 115 | 176 | 86.60 | 71.00 | 91.80 | 71.400 | 
| 48 | 杨冬祥 | 102720202000727 | 72 | 102 | 174 | 90.00 | 84.00 | 91.40 | 71.184 | 
| 49 | 葛懿霄 | 100020517106830 | 55 | 117 | 172 | 88.60 | 90.00 | 92.20 | 71.164 | 
| 50 | 雍涛 | 102690555051040 | 53 | 121 | 174 | 89.00 | 82.50 | 91.40 | 71.134 | 
| 51 | 马建召 | 100060210509994 | 60 | 110 | 170 | 92.00 | 93.50 | 92.80 | 71.118 | 
| 52 | 胡琳鸿 | 106190125100184 | 59 | 112 | 171 | 89.60 | 85.50 | 92.80 | 71.110 | 
| 53 | 刘启龙 | 102510250002595 | 63 | 111 | 174 | 87.80 | 85.00 | 91.20 | 71.088 | 
| 54 | 王庆强 | 103700250009215 | 52 | 119 | 171 | 91.60 | 92.50 | 91.80 | 70.930 | 
| 55 | 玉涛 | 102130005102976 | 54 | 117 | 171 | 89.00 | 80.00 | 92.60 | 70.916 | 
| 56 | 余林 | 106100125131357 | 64 | 123 | 187 | 80.40 | 73.50 | 84.40 | 70.862 | 
| 57 | 高瑛 | 106510125100477 | 60 | 110 | 170 | 90.80 | 92.00 | 92.20 | 70.848 | 
| 58 | 郜云娜 | 144300087000691 | 61 | 111 | 172 | 85.60 | 91.50 | 91.20 | 70.774 | 
| 59 | 谭杰 | 102840250204912 | 73 | 101 | 174 | 87.60 | 80.00 | 90.60 | 70.768 | 
| 60 | 李笑甜 | 102720202000793 | 63 | 107 | 170 | 89.40 | 84.50 | 92.40 | 70.742 | 
| 61 | 刘思远 | 102720202008356 | 62 | 111 | 173 | 88.40 | 91.00 | 90.40 | 70.732 | 
| 62 | 苗雨 | 102710250002493 | 70 | 100 | 170 | 84.80 | 94.50 | 92.00 | 70.706 | 
| 63 | 马建荣 | 107300125014506 | 64 | 106 | 170 | 92.20 | 89.00 | 91.80 | 70.672 | 
| 64 | 延蕊 | 100340119990725 | 51 | 123 | 174 | 86.60 | 86.50 | 90.00 | 70.662 | 
| 65 | 袁小玲 | 105580103528103 | 65 | 108 | 173 | 86.80 | 92.50 | 90.20 | 70.658 | 
| 66 | 韩绍泽 | 104870000120059 | 54 | 119 | 173 | 90.40 | 65.00 | 91.40 | 70.612 | 
| 67 | 张凡 | 100330001164129 | 73 | 100 | 173 | 89.80 | 92.50 | 89.80 | 70.574 | 
| 68 | 席星玉洁 | 106980630118468 | 51 | 119 | 170 | 91.60 | 94.50 | 91.20 | 70.554 | 
| 69 | 彭治洲 | 106130125101843 | 62 | 108 | 170 | 91.40 | 92.50 | 91.20 | 70.510 | 
| 70 | 王充 | 102690555050819 | 68 | 105 | 173 | 89.00 | 90.00 | 89.80 | 70.508 | 
| 71 | 王可为 | 102470321510791 | 58 | 114 | 172 | 87.40 | 90.00 | 90.40 | 70.492 | 
| 72 | 许慧丽 | 101410321451386 | 68 | 104 | 172 | 89.00 | 77.50 | 91.00 | 70.490 | 
| 73 | 贾宗明 | 102850250214188 | 58 | 114 | 172 | 91.40 | 75.00 | 91.00 | 70.488 | 
| 74 | 潘晓晖 | 106980611107959 | 51 | 121 | 172 | 84.80 | 92.00 | 90.40 | 70.480 | 
| 75 | 刘焕东 | 100550399992711 | 55 | 116 | 171 | 89.80 | 82.50 | 90.80 | 70.334 | 
| 76 | 张丽芝 | 107300125013835 | 61 | 112 | 173 | 89.60 | 91.00 | 89.20 | 70.324 | 
| 77 | 李尚伟 | 104870000149424 | 60 | 117 | 177 | 87.40 | 77.50 | 87.80 | 70.306 | 
| 78 | 唐大春 | 106110502121835 | 52 | 122 | 174 | 87.80 | 60.00 | 90.40 | 70.300 | 
| 79 | 黄智筠 | 105610500011853 | 61 | 113 | 174 | 88.80 | 72.50 | 89.60 | 70.282 | 
| 80 | 刁立 | 106990321451412 | 69 | 109 | 178 | 87.20 | 82.50 | 86.80 | 70.242 | 
| 81 | 陈蓓蓓 | 106140125101619 | 70 | 100 | 170 | 89.60 | 94.00 | 90.40 | 70.216 | 
| 82 | 张富昌 | 106990441153063 | 56 | 123 | 179 | 83.40 | 74.00 | 86.80 | 70.196 | 
| 83 | 邱洪赞 | 106990440152698 | 63 | 111 | 174 | 84.00 | 74.50 | 89.40 | 70.154 | 
| 84 | 郑佳磊 | 106990441153534 | 59 | 115 | 174 | 85.80 | 82.00 | 88.80 | 70.124 | 
| 85 | 梁倩倩 | 102470321610931 | 53 | 117 | 170 | 88.60 | 90.00 | 90.40 | 70.116 | 
| 86 | 李旭刚 | 104860105013954 | 57 | 114 | 171 | 91.80 | 67.50 | 90.80 | 70.074 | 
| 87 | 姚江琼 | 102470321410415 | 68 | 104 | 172 | 87.80 | 67.50 | 90.40 | 70.050 | 
| 88 | 晏欢 | 105580103527991 | 64 | 106 | 170 | 88.40 | 91.50 | 89.60 | 69.854 | 
| 89 | 马伟格 | 106980370213703 | 52 | 122 | 174 | 83.80 | 84.00 | 88.00 | 69.836 | 
| 90 | 任军 | 102130005103002 | 69 | 104 | 173 | 84.20 | 82.50 | 88.60 | 69.830 | 
| 91 | 袁益民 | 105920441913968 | 54 | 119 | 173 | 82.80 | 80.00 | 88.80 | 69.824 | 
| 92 | 赵卫卫 | 101830252534427 | 66 | 113 | 179 | 83.40 | 70.00 | 85.60 | 69.684 | 
| 93 | 于小航 | 100340229991163 | 64 | 110 | 174 | 85.80 | 80.00 | 87.60 | 69.652 | 
| 94 | 杨帆 | 106980443516836 | 63 | 108 | 171 | 83.20 | 92.50 | 88.60 | 69.610 | 
| 95 | 钟明明 | 102710250003411 | 69 | 103 | 172 | 87.40 | 92.50 | 87.80 | 69.606 | 
| 96 | 凌霄 | 105580143531698 | 67 | 107 | 174 | 86.20 | 67.50 | 88.00 | 69.554 | 
| 97 | 康瑞波 | 102470321410423 | 66 | 108 | 174 | 86.80 | 80.00 | 87.00 | 69.456 | 
| 98 | 陆彬 | 102510250005980 | 57 | 114 | 171 | 85.00 | 82.50 | 88.60 | 69.446 | 
| 99 | 雷小琴 | 105590250002182 | 61 | 112 | 173 | 86.60 | 85.00 | 87.20 | 69.424 | 
| 100 | 陈慧玲 | 100270999020229 | 57 | 113 | 170 | 85.60 | 65.00 | 89.80 | 69.340 | 
| 101 | 邓雪娟 | 105900123421177 | 51 | 123 | 174 | 81.80 | 80.00 | 86.80 | 69.284 | 
| 102 | 欧阳俊生 | 102800250004839 | 56 | 114 | 170 | 88.20 | 72.50 | 89.00 | 69.254 | 
| 103 | 洪伟 | 106990370252165 | 52 | 120 | 172 | 84.40 | 67.00 | 88.40 | 69.252 | 
| 104 | 刘艳琴 | 104870000149209 | 52 | 120 | 172 | 90.40 | 77.50 | 87.40 | 69.222 | 
| 105 | 范力群 | 106980441116571 | 63 | 112 | 175 | 83.60 | 80.00 | 85.80 | 69.160 | 
| 106 | 宋小琴 | 107300125012934 | 51 | 123 | 174 | 83.20 | 90.00 | 85.80 | 69.152 | 
| 107 | 徐志明 | 101830252433482 | 62 | 108 | 170 | 88.00 | 75.00 | 88.40 | 69.084 | 
| 108 | 恽飞 | 104860105013218 | 56 | 114 | 170 | 86.60 | 80.50 | 88.00 | 69.022 | 
| 109 | 罗雨平 | 105580103528887 | 55 | 119 | 174 | 84.40 | 60.00 | 87.00 | 69.008 | 
| 110 | 李俊 | 100020517106621 | 53 | 121 | 174 | 83.80 | 72.50 | 85.40 | 68.670 | 
| 111 | 胡丽娟 | 102550000010165 | 66 | 105 | 171 | 83.60 | 70.00 | 87.00 | 68.592 | 
| 112 | 陈洁 | 104860105013226 | 62 | 110 | 172 | 83.20 | 88.50 | 85.20 | 68.506 | 
| 113 | 谢国敏 | 103580250012725 | 61 | 110 | 171 | 81.40 | 70.50 | 86.80 | 68.486 | 
| 114 | 赵金刚 | 100020517106364 | 58 | 113 | 171 | 75.20 | 75.00 | 86.60 | 68.380 | 
| 115 | 罗宝平 | 105580103528095 | 52 | 121 | 173 | 83.80 | 67.50 | 85.20 | 68.298 | 
| 116 | 温炜鑫 | 103350000925801 | 58 | 112 | 170 | 86.40 | 65.00 | 86.80 | 68.276 | 
| 117 | 杨武强 | 106990321451362 | 52 | 121 | 173 | 81.80 | 63.50 | 85.40 | 68.250 | 
| 118 | 吴旻刚 | 102800250004394 | 61 | 110 | 171 | 86.60 | 75.00 | 85.60 | 68.248 | 
| 119 | 刘一皓藐 | 102200125100117 | 68 | 103 | 171 | 86.80 | 82.50 | 85.00 | 68.186 | 
| 120 | 盛建军 | 103350000907175 | 63 | 107 | 170 | 77.80 | 89.50 | 85.60 | 68.162 | 
| 121 | 李文哲 | 103370250002315 | 70 | 102 | 172 | 82.40 | 81.00 | 84.60 | 68.124 | 
| 122 | 崔祯 | 102470441117417 | 71 | 100 | 171 | 84.80 | 87.50 | 84.40 | 68.030 | 
| 123 | 关磊 | 101830252433381 | 54 | 117 | 171 | 85.20 | 62.50 | 85.40 | 67.898 | 
| 124 | 韩厚金 | 102940250006833 | 64 | 107 | 171 | 83.20 | 83.00 | 84.20 | 67.836 | 
| 125 | 龚尚莉 | 106990321451454 | 62 | 110 | 172 | 86.40 | 65.00 | 84.40 | 67.812 | 
| 126 | 王熙明 | 100340229991380 | 54 | 119 | 173 | 83.20 | 67.50 | 83.60 | 67.710 | 
| 127 | 刘迪 | 102130005100437 | 64 | 106 | 170 | 85.40 | 86.50 | 84.00 | 67.678 | 
上海泰祺教育培训股份有限公司深圳分公司
福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦六楼608
咨询电话:13829718820
日间咨询:13829718820,15989053826
夜间咨询:13829718820