泰祺教育

EMBA动态

中国人民大学商学院EMBA拟录取名单公布

  • 浏览

    1024
  • 分享至

  • 点个赞

    0
 
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 罗奇 100020517307272 215 435 76.27  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 王天强 100020517309965 209 453 75.95  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 孙磊磊 106100125130137 212 437 75.69  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 王威 100020517106269 204 455 74.90  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 姜亚宁 100020517307297 204 451 74.66  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 孙博闻 105610500013350 210 427 74.62  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 刘扉 106100125131206 207 437 74.52  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 王芳 100020517307264 205 440 74.23  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 付鹏 100020517307100 209 422 74.09  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 戴晋权 106100125131217 209 421 74.03  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 曹淑霞 100020517307092 204 435 73.70  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 李均柠 100020517307269 200 447 73.49  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 单明 100020517307107 204 431 73.46  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 杨眉 106990441153525 208 414 73.37  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 韩奎芳 101510001407053 210 396 72.76  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 李富坤 100020517307278 205 413 72.61  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 白海霞 107300125012682 214 377 72.55  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 刘刚 100020517307207 198 439 72.54  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 唐慧贤 100020517307088 193 455 72.33  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 柴乐 100020517307236 196 442 72.25  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 常德明 100020517307081 197 438 72.25  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 高琳 100340119990261 198 432 72.12  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 郝海涛 100020517307067 194 447 72.09  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 赵轶超 100020517307291 196 437 71.95  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 邹志勇 100020517307176 201 413 71.68  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 邵立萍 105580143530625 198 422 71.52  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 韩睿 102480122010485 192 442 71.32  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 熊国喜 106100125130118 193 438 71.31  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 张倩倩 100020517307085 196 423 71.11  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 亢明旭 100020517307044 192 437 71.02  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 刘烺 100020517323227 188 449 70.81  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 刘建秀 100020517311894 192 432 70.72  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 刘传松 100020517321312 196 415 70.63  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 邓杰城 106100125130340 192 428 70.48  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 雷永达 100020517307145 196 411 70.39  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 陈梦雅 100330001188053 192 426 70.36  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 宋金玉 100020517307331 185 451 70.23  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 刘志坚 100020517321332 197 404 70.21  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 潘超 100020517307226 189 435 70.20  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 王伟卿 100070000005325 191 425 70.07  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 魏爽 100020517321948 188 436 70.03  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 王西挺 104860210021801 186 443 69.98  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 高琦 100020517307014 190 426 69.89  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 周香奎 100020517318357 191 422 69.89  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 高虹 100020517321285 183 452 69.82  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 张昌 100020517307125 187 436 69.79  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 侯纪敏 100700111194207 192 416 69.76  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 赵文乾 102460250021007 192 415 69.70  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 张志强 100040110403095 195 403 69.68  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 朱骊 100020517307175 185 440 69.57  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 郝娟 100700111195628 191 413 69.35  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 朱雨露 100020517307153 187 428 69.31  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 许峰 100020517307280 189 420 69.30  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 李金荣 100020517312832 182 445 69.17  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 徐国伟 100270999021389 190 411 68.99  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 罗永 101280010002099 192 403 68.98  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 张昊 100360111102797 189 413 68.88  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 刘向晖 100020517307220 187 419 68.77  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 潘英丽 100060210509982 189 411 68.76  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 印莹莹 100360111102400 185 425 68.67  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 李春明 100020517307263 187 416 68.59  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 李玲 106100125130791 187 416 68.59  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 王征 105610500011282 183 430 68.50  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 李硕 100020517105830 191 398 68.45  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 周新颖 100270999021352 187 411 68.29  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 刘维平 104950000001948 188 406 68.23  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 邹玉乐 118460016007042 194 382 68.19  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 杨阳 106980611107774 181 432 68.15  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 何清华 106980370613901 179 439 68.11  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 薛国兵 106100125131066 185 415 68.07  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 李成林 106980370213707 179 436 67.93  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 景淑玲 100020517316567 193 381 67.89  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 王莉 104230375200126 176 447 67.89  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 王志东 100550099991785 183 417 67.72  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 赵博 100020517307136 178 433 67.51  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 熊瑶 100020517307150 181 421 67.49  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 刘学斌 100130111351949 180 424 67.44  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 余唐灵 100020517321324 178 429 67.27  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 钟硕 100070000004666 177 431 67.16  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 谢金鑫 100020517307249 183 407 67.12  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 杜承育 106100125130768 187 391 67.09  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 梁浩 106100125131070 178 426 67.09  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 刘霞 100020517316931 174 441 67.06  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 月敏 100020517307329 179 421 67.03  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 马建光 100020517123085 185 397 66.99  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 金宁 100020517307080 180 416 66.96  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 李威 100020517106915 180 416 66.96  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 陈氏元 105580103528288 184 400 66.93  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 张常娥 100020517308414 175 435 66.93  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 吴艳 100020517307244 177 425 66.80  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 张智博 100020517307063 173 440 66.77  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 王天然 106980611107882 177 424 66.74  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 彭凡 105610500011893 181 408 66.71  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 姚大伟 106110503120548 177 422 66.62  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 李萌萌 100020517307096 180 410 66.60  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 苏玮 100020517321949 183 397 66.52  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 杨德赋 100020517316936 175 428 66.51  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 马琳 100360111102642 177 420 66.50  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 杨琳 100010000171159 177 419 66.44  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 丁冰艳 100020517307090 175 426 66.39  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 王洪涛 100700111194122 182 396 66.23  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 王玉 100020517307165 173 431 66.23  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 张晓月 100020517307215 173 431 66.23  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 谢东操 100020517308409 175 423 66.21  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 姚劲松 100020517307251 182 395 66.17  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 张彪 106100125132493 182 395 66.17  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 闫珈颐 100340119990084 181 398 66.11  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 余鹉 100340119970479 178 409 66.07  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 张帆 100020517308973 172 431 65.99  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 马媛 100020517307154 177 411 65.96  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 李方方 100270999020259 175 418 65.91  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 栗姗 100020517306997 176 414 65.91  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 丁虹 100020517321330 173 425 65.87  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 齐春秀 100020517307022 171 431 65.76  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 吴克宇 100020517313271 173 423 65.75  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 权燕 100020517318358 176 411 65.73  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 麻永奎 100020517307158 171 430 65.70  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 谢寒静 100020517307102 178 402 65.65  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 马耀辉 100020517323194 173 421 65.63  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 吴黎明 100070000004225 178 399 65.47  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 孙武娜 100700111193618 177 402 65.42  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 刘超 100020517307160 170 428 65.35  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 温智 100020517307217 178 397 65.35  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 向龙林 100020517307301 178 397 65.35  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 李程程 100020517321326 176 404 65.31  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 蒙冀湘 100020517307218 177 400 65.30  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 杨方方 100020517318354 170 426 65.23  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 黄梅 100020517307321 172 418 65.21  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 张彤 100270999020584 175 406 65.19  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 邓汀明 105610500012095 183 374 65.14  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 李威 100020517316563 174 409 65.14  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 史红涛 100020517307149 178 393 65.11  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 石俊彦 100020517307187 178 389 64.87  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 何姗姗 100020517307216 170 419 64.81  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 刘强 100020517307288 173 406 64.73  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 刘利天 100020517121906 177 390 64.70  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 王喆 104950000001857 183 366 64.66  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 李国兰 100020517307322 172 407 64.55  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 张佳 100020517321310 176 389 64.41  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 陈滨 100020517321309 175 380 63.63  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 杨洪生 100020517307310 175 376 63.39  
商学院(EMBA) 工商管理(专业学位) 高级管理人员工商管理硕士 非全日制 孙淑玥 100020517307018 179 360 63.37  

 

1人喜欢
在线预约
请认真填写正确的联系信息,泰祺老师会尽快联系您!为您解答相关问题。

预约电话

13829718820

在线客服

立刻咨询
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过预约电话免费预约,还可以和我们的课程顾问进行在线实时交流,并在较短时间内给予您活动安排回复。
深圳泰祺
分校二维码
官方微信 扫码关注
专注经管类考研23年
联系我们CONTACT US

上海泰祺教育培训股份有限公司深圳分公司

  • 福田教学点[查看地图]

    福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦六楼608

    咨询电话:13829718820

    日间咨询:13829718820,15989053826

    夜间咨询:13829718820